€ 2,101
CBS 2 november: € 2,284 (+0,5 ct)
Landelijk gemiddelde, prijsverloop, goedkoopste tankdag, ketens en regio's. Op basis van eigen Tankr-data en CBS.
Het Tankr-gemiddelde komt uit onze eigen waarnemingen bij stations waarvan we prijzen ophalen, vooral onbemande ketens. Het wijkt daardoor af van het CBS-cijfer, dat alle pompen meeneemt en een paar dagen later verschijnt.
€ 2,101
CBS 2 november: € 2,284 (+0,5 ct)
€ 2,431
CBS publiceert geen gemiddelde voor deze brandstof
€ 2,262
CBS 2 november: € 2,468 (+0,8 ct)
€ 1,080
CBS 2 november: € 1,020 (+0,5 ct)
| Datum | CBS | Tankr |
|---|---|---|
| 17 oktober | € 2,390 | · |
| 18 oktober | € 2,391 | · |
| 19 oktober | € 2,391 | · |
| 20 oktober | € 2,367 | · |
| 21 oktober | € 2,350 | · |
| 22 oktober | € 2,339 | · |
| 23 oktober | € 2,322 | · |
| 24 oktober | € 2,310 | · |
| 25 oktober | € 2,310 | · |
| 26 oktober | € 2,313 | · |
| 27 oktober | € 2,302 | · |
| 28 oktober | € 2,292 | · |
| 29 oktober | € 2,291 | · |
| 30 oktober | € 2,284 | · |
| 31 oktober | € 2,281 | · |
| 1 november | € 2,279 | · |
| 2 november | € 2,284 | · |
| 7 november | · | € 2,137 |
| 8 november | · | € 2,138 |
| 9 november | · | € 2,138 |
| 10 november | · | € 2,137 |
| 11 november | · | € 2,135 |
| 12 november | · | € 2,135 |
| 13 november | · | € 2,135 |
| 14 november | · | € 2,134 |
| 15 november | · | € 2,101 |
| Datum | Tankr |
|---|---|
| 7 november | € 2,458 |
| 8 november | € 2,458 |
| 9 november | € 2,458 |
| 10 november | € 2,458 |
| 11 november | € 2,458 |
| 12 november | € 2,458 |
| 13 november | € 2,458 |
| 14 november | € 2,458 |
| 15 november | € 2,431 |
| Datum | CBS | Tankr |
|---|---|---|
| 17 oktober | € 2,451 | · |
| 18 oktober | € 2,451 | · |
| 19 oktober | € 2,456 | · |
| 20 oktober | € 2,451 | · |
| 21 oktober | € 2,457 | · |
| 22 oktober | € 2,458 | · |
| 23 oktober | € 2,463 | · |
| 24 oktober | € 2,462 | · |
| 25 oktober | € 2,461 | · |
| 26 oktober | € 2,469 | · |
| 27 oktober | € 2,474 | · |
| 28 oktober | € 2,476 | · |
| 29 oktober | € 2,472 | · |
| 30 oktober | € 2,457 | · |
| 31 oktober | € 2,460 | · |
| 1 november | € 2,460 | · |
| 2 november | € 2,468 | · |
| 7 november | · | € 2,326 |
| 8 november | · | € 2,327 |
| 9 november | · | € 2,327 |
| 10 november | · | € 2,325 |
| 11 november | · | € 2,322 |
| 12 november | · | € 2,323 |
| 13 november | · | € 2,323 |
| 14 november | · | € 2,322 |
| 15 november | · | € 2,262 |
| Datum | CBS | Tankr |
|---|---|---|
| 17 oktober | € 0,985 | · |
| 18 oktober | € 0,977 | · |
| 19 oktober | € 0,984 | · |
| 20 oktober | € 0,987 | · |
| 21 oktober | € 0,994 | · |
| 22 oktober | € 0,994 | · |
| 23 oktober | € 0,999 | · |
| 24 oktober | € 1,003 | · |
| 25 oktober | € 0,994 | · |
| 26 oktober | € 0,997 | · |
| 27 oktober | € 0,998 | · |
| 28 oktober | € 1,010 | · |
| 29 oktober | € 1,008 | · |
| 30 oktober | € 1,013 | · |
| 31 oktober | € 1,011 | · |
| 1 november | € 1,015 | · |
| 2 november | € 1,020 | · |
| 7 november | · | € 1,070 |
| 8 november | · | € 1,072 |
| 9 november | · | € 1,072 |
| 10 november | · | € 1,072 |
| 11 november | · | € 1,070 |
| 12 november | · | € 1,072 |
| 13 november | · | € 1,072 |
| 14 november | · | € 1,070 |
| 15 november | · | € 1,080 |
Euro 95 is gemiddeld het goedkoopst op zaterdag en het duurst op maandag.
12% van de stations is minstens 5 ct per liter goedkoper dan het gemiddelde van € 2,101.
Goedkoopst: TinQ. Duurst: Tango.
Goedkoopste provincie: Drenthe.
Goedkoopste plaats: Wormerveer.
771 van de 4.092 tankstations hebben een prijs van de afgelopen 24 uur, waarvan 771 van de afgelopen 3 uur.