Nu het goedkoopst: Argos, Rotterdam Airportbaan 25, Euro 95 € 2,099 (bevestigd 32 min geleden), 18,5 cent onder het landelijk gemiddelde.
Kaart laden…
129 tankstations binnen 10 km van het centrum, dichtstbijzijnde eerst. Prijzen zijn van de afgelopen 24 uur.
| Station | Adres | Euro 95 | Diesel | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| AVIA | Walenburghof 17, Rotterdam | – | – | 1,1 km |
| Esso | Vredenoordkade 2, Rotterdam | – | – | 1,5 km |
| Shell | 's-Gravendijkwal 175, Rotterdam | – | – | 1,7 km |
| Esso | Gordelweg 121, Rotterdam | – | – | 2,0 km |
| Tango | Gordelweg 260, Rotterdam | € 2,149 | € 2,259 | 2,2 km |
| TinQ | Ceintuurbaan 100, Rotterdam | € 2,129 | € 2,279 | 2,2 km |
| Esso | Stadhoudersweg 215, Rotterdam | – | – | 2,4 km |
| Shell | Maasboulevard 10, Rotterdam | – | – | 2,6 km |
| Shell | Uitweg 24, Rotterdam | – | – | 2,6 km |
| Shell | Abraham van Stolkweg 3, Rotterdam | – | – | 2,7 km |
| T-Energy | Boezembocht 45, Rotterdam | – | – | 2,8 km |
| TinQ | Burgemeester de Josselin de Jonglaan 201, Rotterdam | € 2,179 | € 2,359 | 3,1 km |
| TotalEnergies | Melanchtonweg 151, Rotterdam | – | – | 3,2 km |
| Tango | Sluisjesdijk 41, Rotterdam | € 2,149 | € 2,279 | 3,3 km |
| Tango | Vierhavensstraat 44, Rotterdam | € 2,119 | € 2,279 | 3,3 km |
| Station | Adres | Euro 95 | Diesel | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| Esso | Korte Stadionweg 111, Rotterdam | – | – | 3,3 km |
| OK | Abram van Rijckevorselweg 75, Rotterdam | – | – | 3,5 km |
| TinQ | Baanweg 10, Rotterdam | € 2,159 | € 2,339 | 3,8 km |
| WB | Weissenbruchlaan 10, Rotterdam | – | – | 3,9 km |
| OK | Tjalklaan 12, Rotterdam | – | – | 4,0 km |
| Tango | Bosdreef 12, Rotterdam | € 2,289 | € 2,419 | 4,0 km |
| Tango | Bosdreef 13, Rotterdam | € 2,139 | € 2,239 | 4,0 km |
| TotalEnergies | Prinsenlaan 987, Rotterdam | – | – | 4,1 km |
| AVIA | Tandwielstraat 2, Rotterdam | – | – | 4,2 km |
| Texaco | Jacques Dutilhweg 851, Rotterdam | – | – | 4,2 km |
| De Haan | Parallelstraat 2, Rotterdam | – | – | 4,3 km |
| TinQ | Vaanweg 40, Rotterdam | € 2,129 | € 2,279 | 4,4 km |
| Esso | Molenlaan 330, Rotterdam | – | – | 4,4 km |
| Argos | Rotterdam Airportbaan 25, Rotterdam | € 2,099 | € 2,359 | 4,4 km |
| OK | Vlaardingweg 64, Rotterdam | – | – | 4,5 km |
| Argos | Horvathweg 50, Schiedam | € 2,099 | € 2,269 | 4,6 km |
| Tango | Abram van Rijckevorselweg 8, Capelle aan den IJssel | € 2,109 | € 2,229 | 4,6 km |
| Tango | Abram van Rijckevorselweg 7, Capelle aan den IJssel | € 2,109 | € 2,229 | 4,6 km |
| Shell | Stadionweg 48, Rotterdam | – | – | 4,7 km |
| OK | Hendrick Staetsweg 52, Rotterdam | – | – | 4,8 km |
| Shell | President Rooseveltweg 751, Rotterdam | – | – | 4,8 km |
| De Haan | Matlingeweg 11, Rotterdam | – | – | 4,9 km |
| OK | Gustoweg 55, Rotterdam | – | – | 4,9 km |
| Argos | Colosseumweg 470, Rotterdam | € 2,099 | € 2,259 | 5,0 km |
| Esso | Vaanweg 85, Rotterdam | – | – | 5,1 km |
| De Haan | Groene Kruisweg 45, Rotterdam | – | – | 5,1 km |
| De Haan | Groene Kruisweg 44, Rotterdam | – | – | 5,1 km |
| Shell | Matlingeweg 30, Rotterdam | – | – | 5,1 km |
| TinQ | Molenvliet 14, Rotterdam | € 2,119 | € 2,269 | 5,2 km |
| Shell | Scholtenstraat 21, Schiedam | – | – | 5,2 km |
| TotalEnergies | 's-Gravelandseweg 393A, Schiedam | – | – | 5,3 km |
| TotalEnergies | Metaalhof 63, Rotterdam | – | – | 5,3 km |
| Shell | Slinge 244, Rotterdam | – | – | 5,5 km |
| Esso | Adriaan Volkerlaan 8, Rotterdam | – | – | 5,5 km |
| Shell | Waalhaven Z.z. 76, Rotterdam | – | – | 5,6 km |
| OK | Koperstraat 14, Rotterdam | – | – | 5,7 km |
| Berkman | Kompasstraat 11, Capelle aan den IJssel | – | – | 5,8 km |
| Tankstation | Nijverheidstraat 20, Capelle aan den IJssel | – | – | 5,9 km |
| OK | Prins Alexanderlaan 25, Rotterdam | – | – | 6,1 km |
| TotalEnergies | Rodenrijseweg 369, Berkel en Rodenrijs | – | – | 6,2 km |
| BP | Groene Kruisweg 389, Rotterdam | – | – | 6,2 km |
| BP | Weg en Land 10, Bergschenhoek | – | – | 6,3 km |
| TotalEnergies | Huniadijk 2, Rotterdam | – | – | 6,3 km |
| BP | Groene Kruisweg 380, Rotterdam | – | – | 6,3 km |
| Argos | Charloisse Lagedijk 548, Rotterdam | € 2,079 | € 2,289 | 6,3 km |
| Shell | Abram van Rijckevorselweg 2, Capelle aan den IJssel | – | – | 6,4 km |
| Shell | Abram van Rijckevorselweg 1, Capelle aan den IJssel | – | – | 6,4 km |
| TotalEnergies | Charloisse Lagedijk 638, Rotterdam | – | – | 6,4 km |
| OK | Bergweg-zuid 70, Bergschenhoek | – | – | 6,5 km |
| TotalEnergies | Capelseweg 399, Capelle aan den IJssel | – | – | 6,7 km |
| Shell | Rijksweg A15 2, Rhoon | – | – | 6,8 km |
| AVIA | Koperhoek 2, Rhoon | – | – | 6,9 km |
| TinQ | Archimedesstraat 3, Berkel en Rodenrijs | € 2,099 | € 2,279 | 6,9 km |
| Tamoil | Martin Luther Kingweg 21, Rotterdam | – | – | 6,9 km |
| Air Liquide | Groene Kruisweg 397, Rhoon | – | – | 6,9 km |
| TruckEasy | Columbusstraat 1, Rotterdam-Albrandswaard | – | – | 6,9 km |
| OK | Capelseweg 355, Rotterdam | – | – | 6,9 km |
| TinQ | Bermweg 286, Capelle aan den IJssel | € 2,079 | € 2,249 | 6,9 km |
| Shell | Burgemeester Van Dijklaan 1, Capelle aan den IJssel | – | – | 7,0 km |
| Tango | Nieuwe Damlaan 9, Schiedam | € 2,099 | € 2,259 | 7,0 km |
| Benzinestation L.C. Zwaal | Hordijk 242, Rotterdam | – | – | 7,0 km |
| Tango | Nieuwe Damlaan 100, Schiedam | – | – | 7,0 km |
| Shell | Vlaardingerdijk 363, Schiedam | – | – | 7,0 km |
| Argos | Kooiwalweg 1, Barendrecht | € 2,099 | € 2,289 | 7,1 km |
| Berkman | Zwaluwlaan 86, Schiedam | – | – | 7,1 km |
| TankEasy | Willem Barentszstraat 1-3, Rotterdam-Albrandswaard | – | – | 7,1 km |
| TruckEasy | Willem Barentszstraat 1-3, Rotterdam-Albrandswaard | – | – | 7,2 km |
| Texaco | Burgemeester van Oostenweg 7-9, Bergschenhoek | – | – | 7,2 km |
| AVIA | Industrieweg 17, Krimpen aan den IJssel | – | – | 7,2 km |
| Chris Dijkgraaf | Kanaalweg 2, Capelle aan den IJssel | – | – | 7,2 km |
| TotalEnergies | Groeninx van Zoelenlaan 25, Rotterdam | – | – | 7,3 km |
| Shell | Zevenkampse Ring 551, Rotterdam | – | – | 7,4 km |
| DCB Energy | Berkelse Poort 77, Berkel en Rodenrijs | – | – | 7,4 km |
| Dijktank | IJsseldijk 357c, Krimpen aan den IJssel | – | – | 7,4 km |
| TotalEnergies | Rodenrijseweg 91, Berkel en Rodenrijs | – | – | 7,4 km |
| Shell | Groene Kruisweg 451, Rhoon | – | – | 7,4 km |
| Shell | Kleidijk 94, Rhoon | – | – | 7,5 km |
| Berkman | Laan van Bol'Es 2, Schiedam | – | – | 7,6 km |
| Tango | Hoofdweg 30, Capelle aan den IJssel | € 2,059 | € 2,199 | 7,8 km |
| BP | Benedenrijweg 184, Ridderkerk | – | – | 7,9 km |
| Shell | CG Roosweg 2, Krimpen aan den IJssel | – | – | 7,9 km |
| TruckEasy | Schiedamsedijk 2, Vlaardingen | – | – | 8,0 km |
| AVIA | Couwenhoekseweg 6, Capelle aan den IJssel | – | – | 8,0 km |
| TankEasy | Schiedamsedijk 2a, Vlaardingen | – | – | 8,0 km |
| Shell | Burgemeester Aalberslaan 96, Krimpen aan den IJssel | – | – | 8,0 km |
| Shell | Dierensteinweg 13, Barendrecht | – | – | 8,1 km |
| Easyfill | Noordeindseweg 36, Berkel en Rodenrijs | – | – | 8,2 km |
| De Haan | Burgemeester Schalijlaan 6, Capelle aan den IJssel | – | – | 8,3 km |
| Esso | Nieuwe Tiendweg 21, Krimpen aan den IJssel | – | – | 8,6 km |
| Esso | Ambachtsstraat 5, Poortugaal | – | – | 8,6 km |
| Lukoil | Oosterlengte 1, Capelle aan den IJssel | – | – | 8,7 km |
| Argos | Wilgenlaan 3, Berkel en Rodenrijs | – | – | 8,8 km |
| TotalEnergies | Londen 1, Barendrecht | – | – | 8,9 km |
| Esso | Rijksstraatweg 77, Delfgauw | – | – | 8,9 km |
| OK | Rijksweg A20 2, Nieuwerkerk aan den IJssel | – | – | 8,9 km |
| Esso | Rijksweg A13 200, Delft | – | – | 9,0 km |
| BP | Middelweg 3, Barendrecht | – | – | 9,1 km |
| Shell | Rijksweg A20 3, Nieuwerkerk aan den IJssel | – | – | 9,1 km |
| Argos | Hoefsmidstraat 40, Hoogvliet Rotterdam | € 2,159 | € 2,419 | 9,1 km |
| Argos | Anna van Saksenweg 2, Vlaardingen | € 2,079 | € 2,239 | 9,1 km |
| TruckEasy | Leerlooierstraat 50, Hoogvliet Rotterdam | – | – | 9,2 km |
| Shell | Holysingel 5, Vlaardingen | – | – | 9,2 km |
| TinQ | Hoofdweg-Noord 9H, Nieuwerkerk aan den IJssel | – | – | 9,3 km |
| Tamoil | Sportlaan 15, Ridderkerk | – | – | 9,3 km |
| Berkman | Tuindersweg 36, Barendrecht | – | – | 9,4 km |
| Argos | Hoekeindseweg 61, Bleiswijk | – | – | 9,5 km |
| Autobedrijf Neleman | 's-Gravenweg 34, Nieuwerkerk aan den IJssel | – | – | 9,5 km |
| Berkman | Olm 9, Krimpen aan den IJssel | – | – | 9,5 km |
| TinQ | Steenbakkerij 84b, Nieuwerkerk aan den IJssel | € 2,069 | € 2,229 | 9,6 km |
| OK | Vondelingenweg 496, Hoogvliet Rotterdam | – | – | 9,6 km |
| Shell | Europalaan 2, Nieuwerkerk aan den IJssel | – | – | 9,7 km |
| De Haan | Klapwijkseweg 2, Pijnacker | – | – | 9,8 km |
| TinQ | Duifhuisweg 1, Hoogvliet Rotterdam | € 2,089 | € 2,219 | 9,9 km |
| Makro | Schieweg 104, Delft | – | – | 9,9 km |
Gemiddelde Euro 95-prijs per keten met minstens 3 stations met een actuele prijs.
| Keten | Stations | Gemiddeld | Tegen gemiddelde Rotterdam |
|---|---|---|---|
| Argos | 7 | € 2,102 | 1,7 cent onder |
| TinQ | 9 | € 2,117 | 0,2 cent onder |
| Tango | 9 | € 2,136 | 1,7 cent boven |
Bij Argos, Rotterdam Airportbaan 25: Euro 95 kost daar € 2,099 per liter (prijs van 32 min geleden).
Dat is 2,0 cent onder het gemiddelde in Rotterdam. Bij een volle tank van 50 liter scheelt het € 9,50 ten opzichte van het duurste station met een actuele prijs. De lijst hierboven toont de tien goedkoopste stations met hun bron en de leeftijd van elke prijs.
Gemiddeld € 2,119, van € 2,059 tot € 2,289.
Gebaseerd op 25 tankstations binnen 10 km van het centrum met een prijs van de afgelopen 24 uur. Tankr leest de prijzen uit die ketens per station publiceren.
Bij Tango, Abram van Rijckevorselweg 8 (Capelle aan den IJssel): € 2,229 per liter (prijs van 32 min geleden).
Gemiddeld kost diesel in Rotterdam € 2,281, gemeten bij 25 stations. Kies hierboven het tabblad Diesel voor de volledige top 10.
Nee, Euro 95 kost in Rotterdam gemiddeld 16,5 cent minder dan landelijk.
Het gemiddelde in Rotterdam is € 2,119, het landelijk gemiddelde van het CBS € 2,284. Kijk bij de goedkoopste pompen hierboven: daar ligt de prijs vaak flink lager dan het gemiddelde.
Ja, 50 van de 129 tankstations binnen 10 km zijn onbemand.
Er zijn nu te weinig actuele prijzen van zowel bemande als onbemande stations om ze te vergelijken.